
微信:L13153126430
手机:13153126430(吕富强)
15098878331
邮箱:LFQFT@163.com
chelsea@fastechcnc.com
电话:0531-87459135/87459136
地址:济南市长清区万德街道办事处万南工业园12号
邮编:250300
| 性能参数 | 机床型号 | |
| 项目 | PZS1212 | PZS1616 | 
| 大装夹工件尺寸( mm ) | 1200×1200 | 1600×1600 | 
| 主轴下端面到工作台面距离 (mm) | 60-280 | 100-320 | 
| 钻孔直径范围 (mm) | Φ1.5-Φ5 | Φ3-Φ10 | 
| 钻削动力头型式 | 伺服送进钻削动力头 | 伺服送进钻削动力头 | 
| 钻削速度(工进速度) (mm/min) | (普通钢板) (不锈钢) | 50-220(普通钢板)50-22- 30-120(不锈钢)30-120 | 
| 钻削动力头数量 | 1 | 1(两轴) | 
| 钻孔轴数 | 1或2 | 1或2 | 
| 主轴型式 | ER20 | ER20或3#莫氏锥 | 
| 动力头电机功率 | 2.2 | 4 | 
| 主轴高转速(r/min) | 9800 | 3000 | 
| 动力头垂直行程(Z轴)(mm) | 220 | 220 | 
| Z轴伺服电机功率(kw) | 1.0 | 1.2 | 
| 工作台纵向移动行程(X轴)(mm) | 1200 | 1600 | 
| X轴伺服电机功率(kw) | 1.0 | 1.0 | 
| 动力头横向移动行程(Y轴)(mm) | 1200 | 1600 | 
| Y轴伺服电机功率(kw) | 1.0 | 1.0 | 
| 数控轴数 | 3 | 3 | 
| 电机总功率(kw) | 12 | 14 | 
| 机床重量(kg) | 约2500 | 约3000 | 

