
微信:L13153126430
手机:13153126430(吕富强)
15098878331
邮箱:LFQFT@163.com
chelsea@fastechcnc.com
电话:0531-87459135/87459136
地址:济南市长清区万德街道办事处万南工业园12号
邮编:250300
SWZ1050三维数控钻床
	
 
	技术参数
 
	
| 项 目 名 称 | 单位 | 规 格 | |||
| H型钢:大宽度×大高度 | mm | 1000×500 | |||
| H型钢:小宽度×小高度 | mm | 150×100 | |||
| 自动送进料长度 | mm | 1000~12000 | |||
| 大工件腹板厚度 | mm | ≤40 | |||
| 大重量 | kg | 15000 | |||
| 钻孔主轴数量 | 个 | 3 | |||
| 每个主轴转速范围 | r/min | 180~750 | |||
| 轴向工进速度 | mm/min | 20~200 | |||
| 上单元主轴进给行程 | mm | 220 | |||
| 左、右单元主轴进给行程 | mm | 220 | |||
| 腹板大钻孔直径 | mm | φ40 | |||
| 翼板大钻孔直径 | |||||
| 中心线 移动范围 | 上单元主轴横向(左右)移动范围 | mm | 
 40~1000 | ||
| 左右单元主轴垂直(上下)位置移动范围 | mm | 
 30~500 | |||
| 非基准侧单元水平移动范围 | mm | 0-600 | |||
| 钻夹形式 | 莫氏锥孔 | 4# | |||
| 孔群内孔距误差 | mm | ±0.5 | |||
| 相邻孔群孔距误差 | mm | ±0.75 | |||
| 压缩空气压力 | MPa | 0.4-0.6 | |||
| 冷却箱容量 | L | 80 | |||
| 夹持臂上下(竖直方向)行程 | mm | 220 | |||
| 夹持臂左右(横向)行程 | mm | 350 | |||
| 夹持臂运动(前进方向)行程 | mm | 13500 | |||
| 齿轮齿条传动伺服电机功率 | KW | 约4 | |||
| 上料道外形尺寸(长×宽×高) | mm | 15000×1250×1630 | |||
| 下料道长度 | mm | 12000 | |||
| 总功率 | KW | 约30 | |||
| 生产线外形尺寸 L×W×H | mm | 30000×6100×3050 | |||
济南法特数控 制造 角钢线,角钢钻,数控平面钻,数控联接板冲孔机,数控三维钻,龙门移动式平面钻,高速三维钻,高速平面钻等数控机械设备的生产厂家。价格便宜,质量可靠,24小时售后服客户。 电话:13153126430, 15098878331.

