
微信:L13153126430
手机:13153126430(吕富强)
15098878331
邮箱:LFQFT@163.com
chelsea@fastechcnc.com
电话:0531-87459135/87459136
地址:济南市长清区万德街道办事处万南工业园12号
邮编:250300
PZX6520-40数控钻铣床
	
 
技术参数
| 型号 | PZX1220 | PZX1630 | PZX1640 | PZX2020 | PZ2040 | PZX3030 | |
| 加工能力 | 加工范围 长×宽(mm) | 1200×2000 | 1600×3000 | 1600×4000 | 2000×2000 | 2000×4000 | 3000×3000 | 
| 主轴下端面到工作台面距离(mm) | 150-550 | 150-550 | 150-550 | 150-650 | 150-650 | 150-650 | |
| 大钻孔直径(mm) | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40或Φ50 | Φ40或Φ50 | Φ40或Φ50 | |
| 铣削能力(mm) | Φ100×3 | Φ100×3 | Φ100×3 | Φ100×3或 Φ200×5 | Φ100×3或 Φ200×5 | Φ100×3或 Φ200×5 | |
| 工作台 | T型槽宽度(mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 钻铣动力头 
 | 数控轴数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40或BT50 | BT40或BT50 | BT40或BT50 | |
| 主轴转速( r/min) | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | |
| 主轴电机功率(kw) | 11 | 11 | 11 | 11或22 | 11或22 | 11或22 | |
| 龙门纵向移动X轴 | 大行程(mm) | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 | 
| X轴移动速度( mm/min) | 0—6000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | |
| X轴伺服电机功率(kw) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 3×2或5×2 | 3×2或5×2 | 3×2或5×2 | |
| 动力头横向移动Y轴 | 大行程(mm) | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 3000 | 3000 | 
| Y轴移动速度( mm/min) | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | |
| Y轴伺服电机功率(kw) | 3 | 3 | 3 | 3或5 3 or 5 | 3或5 3 or 5 | 3或5 3 or 5 | |
| 垂直滑枕进给Z轴 
						 | 大行程(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 
| Z轴进给速度( mm/min) 
 | 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | |
| Z轴伺服电机功率(kW) | 3 | 3 | 3 | 3或5 | 3或5 | 3或5 | |
| 定位精度 | X、Y、Z轴(mm) 
 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | 
| 重复定位精度 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
| 选配项 | 直角或转角铣头,实现5面加工 | ||||||
	济南法特数控 制造 角钢线,角钢钻,数控平面钻,数控联接板冲孔机,数控三维钻,龙门移动式平面钻,高速三维钻,高速平面钻等数控机械设备的生产厂家。价格便宜,质量可靠,24小时售后服客户。 电话:13153126430, 15098878331.

